NEWS Scarica la nostra APP e iscriviti al nostro Circolo di Paddle
Padel Dream club Lucera

Champions League 2025/2026 - Maschile

Calendario

Classifica fase a gironi

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 Valente / Curci / AugelliValente / Curci / Augelli 15 5 5 0 10 - 0 10 VVVVV
2 Rio / AmoricoRio / Amorico 15 6 6 0 12 - 3 9 VVVVV
3 Pitta / Lombardi / SalinnoPitta / Lombardi / Salinno 14 6 5 1 10 - 3 7 VVVPV
4 Testa L. / Caputo G.Testa L. / Caputo G. 13 5 4 1 9 - 2 7 VVVPV
5 Cocozza / Santucci / Surdi D.Cocozza / Santucci / Surdi D. 12 4 4 0 8 - 0 8 VVVV?
6 Di Benedetto F. / Battista L.Di Benedetto F. / Battista L. 12 4 4 0 8 - 0 8 VVVV?
7 Cosentino / MaiellaroCosentino / Maiellaro 12 5 4 1 8 - 2 6 VVVPV
8 Massariello / De Padova / MascinoMassariello / De Padova / Mascino 12 6 4 2 8 - 4 4 VVPVP
9 Dell’Osso / Colucci M.Dell’Osso / Colucci M. 11 7 4 3 8 - 7 1 PVPVV
10 Sacchitelli / PasquaSacchitelli / Pasqua 10 4 4 0 8 - 2 6 VVVV?
11 De Cosimo / Carta / MelchiorreDe Cosimo / Carta / Melchiorre 10 4 3 1 7 - 2 5 PVVV?
12 Giorgione / MoreseGiorgione / Morese 9 3 3 0 6 - 0 6 VVV??
13 De Gennaro M. / TozziDe Gennaro M. / Tozzi 9 4 3 1 6 - 2 4 PVVV?
14 Curcelli M. / Russo B. / Russo G.Curcelli M. / Russo B. / Russo G. 8 3 3 0 6 - 1 5 VVV??
15 Sepalone / De Maria / SaracinoSepalone / De Maria / Saracino 8 4 3 1 6 - 3 3 VVVP?
16 Falcone / D’AvellaFalcone / D’Avella 8 7 2 5 6 - 10 -4 PPPVV
17 Russo / Mazziotti / VecchiarinoRusso / Mazziotti / Vecchiarino 7 3 3 0 6 - 2 4 VVV??
18 Ialeggio / Di GioiaIaleggio / Di Gioia 7 4 2 2 5 - 4 1 PVPV?
19 Patruno / Albano G.Patruno / Albano G. 7 4 2 2 5 - 4 1 VVPP?
20 Rignanese / Tortorelli / OlivieriRignanese / Tortorelli / Olivieri 7 4 2 2 5 - 4 1 VVPP?
21 Rutigliano / Berardi M.Rutigliano / Berardi M. 7 4 2 2 5 - 4 1 PPVV?
22 Fortunato / VascelloFortunato / Vascello 6 2 2 0 4 - 0 4 VV???
23 De Luca / Di Matto / FerraroDe Luca / Di Matto / Ferraro 6 3 2 1 4 - 2 2 VVP??
24 De Gennaro O. / Romano F.De Gennaro O. / Romano F. 6 2 2 0 4 - 0 4 VV???
25 Furno G. / Tardivo D.Furno G. / Tardivo D. 6 4 2 2 4 - 4 0 PVPV?
26 Postiglione / Catenazzo / VitarelliPostiglione / Catenazzo / Vitarelli 6 6 2 4 4 - 8 -4 PPPPV
27 Curcelli V. / Di StasioCurcelli V. / Di Stasio 6 7 2 5 4 - 10 -6 PPVVP
28 Favino F. / Mucciarone U.Favino F. / Mucciarone U. 5 3 2 1 4 - 3 1 VVP??
29 Massimo G. / Masciocco / TettaMassimo G. / Masciocco / Tetta 5 5 1 4 4 - 8 -4 PPPPV
30 Di Gennaro G. / De Palma G.Di Gennaro G. / De Palma G. 4 4 2 2 4 - 6 -2 PVVP?
31 Abate M. / Ciliberti / Abate S.Abate M. / Ciliberti / Abate S. 4 4 1 3 3 - 6 -3 PPPV?
32 Casoli / RacioppaCasoli / Racioppa 4 4 1 3 3 - 6 -3 PPPV?
33 Giarnieri / Berardi S.Giarnieri / Berardi S. 4 4 1 3 3 - 6 -3 VPPP?
34 Melidei / VergantinoMelidei / Vergantino 4 4 1 3 3 - 6 -3 VPPP?
35 Izzuti / Barbaro E.Izzuti / Barbaro E. 3 1 1 0 2 - 0 2 V????
36 Buono / Aquilino / Petito A.Buono / Aquilino / Petito A. 3 3 1 2 2 - 4 -2 PPV??
37 Paolantonio / CarusilloPaolantonio / Carusillo 3 3 1 2 2 - 4 -2 VPP??
38 Totaro / CagnoTotaro / Cagno 3 4 1 3 2 - 6 -4 PPVP?
39 Insogna / Carnevale / Petitti N.Insogna / Carnevale / Petitti N. 3 5 1 4 3 - 9 -6 PPVPP
40 Monaco / Conte Monaco / Conte  3 6 1 5 2 - 10 -8 VPPPP
41 Piaquadio / ParadisoPiaquadio / Paradiso 2 4 1 3 2 - 7 -5 PPPV?
42 Di Sabato / Inglese C.Di Sabato / Inglese C. 2 5 1 4 2 - 9 -7 PPPVP
43 Desisto / Pellegrino V.Desisto / Pellegrino V. 1 2 0 2 1 - 4 -3 PP???
44 Amodeo / Turco/ SantoroAmodeo / Turco/ Santoro 1 3 0 3 1 - 6 -5 PPP??
45 Ungolo / Gentile Ungolo / Gentile  0 3 0 3 0 - 6 -6 PPP??
46 Di Benedetto A. / CapparelliDi Benedetto A. / Capparelli 0 4 0 4 0 - 8 -8 PPPP?
47 Favilla / Totaro R.Favilla / Totaro R. 0 4 0 4 0 - 8 -8 PPPP?
48 Testa R. / Testa R. / Di PierroTesta R. / Testa R. / Di Pierro 0 7 0 7 0 - 14 -14 PPPPP
 
Accesso alla fase finale Gold
 
Accesso alla fase finale Silver
Contattaci su WhatsApp
INVIA
Chiama ora