fbpx
NEWS Scarica la nostra APP e iscriviti al nostro Circolo di Paddle

Champions League 2023/2024 – SILVER Maschile

Classifica  – Champions League SILVER maschile 2023/2024

Classifica Squadre Giocate Vittorie Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Caccavelli – D’IncalciCaccavelli – D’Incalci 9 9 0 18 - 1 17 26 VVVVV
2 Testa – Di BenedettoTesta – Di Benedetto 9 8 1 16 - 2 14 24 VVVPV
3 Castiglione – OlivieriCastiglione – Olivieri 8 7 1 14 - 2 12 21 VPVVV
4 Giorgione – CaputoGiorgione – Caputo 9 7 2 15 - 6 9 20 VPVVV
5 Forcelli – FerraroForcelli – Ferraro 8 7 1 14 - 3 11 20 VVPVV
6 Lombardi – MendolicchioLombardi – Mendolicchio 9 6 3 12 - 6 6 18 VVVPV
7 De Maria – PescaraDe Maria – Pescara 10 6 4 13 - 9 4 18 VPVPV
8 Russo – SassoRusso – Sasso 9 6 3 12 - 7 5 17 VVPVP
9 Vergantino – PadalinoVergantino – Padalino 11 5 6 11 - 12 -1 16 VPVPV
10 Pinguini Padelisti NucleariPinguini Padelisti Nucleari 10 5 5 11 - 11 0 15 VPPVV
11 Paris – LionettiParis – Lionetti 9 5 4 11 - 10 1 14 PVVVP
12 Carnevale – BaldassarroCarnevale – Baldassarro 7 4 3 8 - 7 1 11 VVPPP
13 Tozzi – TozziTozzi – Tozzi 10 4 6 9 - 14 -5 11 VVVPP
14 Corciulo – LabbateCorciulo – Labbate 9 2 7 6 - 14 -8 8 PPPPV
15 Di Biase – PerrottaDi Biase – Perrotta 6 2 4 5 - 9 -4 6 PVPPV
16 Sepalone – SaracinoSepalone – Saracino 10 2 8 5 - 17 -12 6 PPPPP
17 Sciarretta – SciarrettaSciarretta – Sciarretta 9 2 7 5 - 16 -11 5 PPPVV
18 Abate – CilibertiAbate – Ciliberti 8 1 7 3 - 15 -12 3 PVPPP
19 Insogna – PetittiInsogna – Petitti 8 0 8 3 - 16 -13 3 PPPPP
20 Longo – BelliniLongo – Bellini 8 0 8 2 - 16 -14 2 PPPPP
Contattaci su WhatsApp
INVIA
Chiama ora